






| 選手名 | 米山 剛 (ヨネヤマ ツヨシ) |
| 所属先 | ヨネックス |
| 生年月日 | 1965年03月15日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身校 | 日本大学 |
| 趣味 | 散歩 |
| ゴルフ歴 | 12歳から |
| 他のスポーツ歴 | サッカー |
| 得意クラブ | 全部 |
| アマチュア時代の戦歴 | 1985日本学生 1985関東学生 1983・1984朝日杯全日本学生 1984日刊杯関東学生 1986文部大臣杯 1986日本オープンローアマ |
| ツアープレーヤー転向 | 1987年04月 |
| ツアーデビュー戦 | 1987年05月21日 ペプシ宇部 |
| QT受験回数 | ― |
| 師弟関係 | 谷 将貴 |
| 生涯獲得賞金 | ¥579,725,848 |
| ツアー勝利数 | 3 ※アマチュア勝利数を含む |
| 優勝履歴 | 1999/11/25-11/28 カシオワールドオープン 鹿児島県 274(-14)70-71-68-65 ¥28,000,000 1999/08/26-08/29 久光製薬KBCオーガスタ 福岡県 205(-11)70-66-69 ¥13,500,000 1999/05/27-05/30 三菱自動車トーナメント 岐阜県 268(-16)69-69-66-64 ¥20,000,000 |
